|
National Defense Academy Repository >
防衛大学校紀要 >
理工学紀要 >
防衛大学校紀要(理工学研究報告) >
第63巻 第1号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11605/220
|
| Title: | 船体後流の非線形自由表面流れとトランサム船尾形状による影響 |
| Other Titles: | Nonlinear free surface flow behind a ship and the effect of transom stern shape |
| Authors: | 木原, 一 |
| Publisher: | 防衛大学校 |
| Shimei: | 防衛大学校 理工学研究報告 |
| Volume: | 第63巻 |
| Issue: | 第1号 |
| Start page: | 17 |
| End page: | 26 |
| All Pages: | 10 |
| Issue Date: | 2025-09 |
| Language: | jpn |
| Version: | publisher |
| Appears in Collections: | 第63巻 第1号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|