National Defense Academy Repository >
防衛大学校紀要 >
理工学紀要 >
防衛大学校紀要(理工学研究報告) >
第55巻 第1号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11605/104
|
Title: | MeSO-net を用いたバックプロジェクション法による関東地方の中規模地震の破壊過程の解析 |
Other Titles: | Rupture Process of Moderate-Size Earthquakes in Kanto Region obtained from a Back-projection Method using the MeSO-net data |
Authors: | 村越, 匠 西澤, 航 岩瀨, 康行 江口, 孝雄 |
Keywords: | back-projection method rupture process MeSO-net moderate-size earthquake |
Publisher: | 防衛大学校 |
Shimei: | 防衛大学校 理工学研究報告 |
Volume: | 第55巻 |
Issue: | 第1号 |
Start page: | 35 |
End page: | 41 |
All Pages: | 7 |
Issue Date: | 2017-09 |
Language: | jpn |
Version: | publisher |
Appears in Collections: | 第55巻 第1号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|