|
National Defense Academy Repository >
防衛大学校紀要 >
理工学紀要 >
防衛大学校紀要(理工学研究報告) >
第55巻 第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11605/103
|
| タイトル: | 結晶形状に準拠した座標系による氷晶成長の2 次元数値シミュレーション |
| タイトル(その他言語/よみかな): | Two Dimensional Numerical Simulation of Ice Crystal Growth in a Surface-Following Coordinate System |
| 著者名: | 川上, 貴士 板野, 稔久 |
| キーワード: | Ice crystal Diffusion Sublimation Snow Terrain-following coordinate system |
| 出版者: | 防衛大学校 |
| 雑誌名: | 防衛大学校 理工学研究報告 |
| 巻: | 第55巻 |
| 号: | 第1号 |
| 開始ページ: | 25 |
| 終了ページ: | 34 |
| 総ページ: | 10 |
| 論文発行年月日: | 2017-09 |
| 言語: | jpn |
| バージョン: | publisher |
| 出現コレクション: | 第55巻 第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|